Standort
Während des Betriebs der Swiss Nutrition AG wurden Teile des Gebäudes G-20 zur Milchannahme genutzt, die Flächen im Erdgeschoss dienten als Büro- und Sitzungsräume.
Die Beheizung erfolgte bislang über die Rückgewinnung der Produktionsabwärme, die seit diesem Datum nicht mehr zur Verfügung steht. Zwar sind einzelne Räume mit Radiatoren bzw. einer Bodenheizung ausgestattet, jedoch ist aktuell kein Wärmeerzeuger vorhanden.
Parkierung
Direkt am Eingang zum Südiareal stehen öffentlich bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung. Im Südiareal können zusätzlich weitere Parkplätze gemietet werden.
Downloads
Informationen
Gebäudedetails
- Baujahr: 1977
- Anzahl Geschosse: 3
- Gesamtfläche (Total): 1500m2
Barrierefreiheit
- Das gesamte Gebäude ist nicht barrierefrei zugänglich. Die Erschliessung der Stockwerke erfolgt ausschliesslich über Treppen. Auch die ebenerdigen Zugänge von aussen sind nur über Treppen erreichbar.
1. Untergeschoss (1. UG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 105 m2 | LRH: 2.5 (Durchschnitt) |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G20-1.UG-04 | Lager | 105.0m2 | 2.5m | Ja | Lüftung, Notausgang |

Erdgeschoss (EG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 1114.6m2 | LRH: 2.5 (Durchschnitt) |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G20-EG-01 | Lager | 50.0m2 | 11.0m | Ja | Keine Fenster, Lüftung, Abstufungen |
G20-EG-04 | Lager | 176.0m2 | 4.0m | Ja | Fenster, Lüftung, Erhöhungen, Technikschränke, Feuerlöscher |
G20-EG-05 | Lager | 61.0m2 | 5.1m | Ja | Lüftung, Erhöhungen, Keine Fenster |
G20-EG-07 | Büro | 36.0m2 | 4.0m | Ja | Klimaanlage, Radiator, Innenfenster, IT-Anschlüsse |
G20-EG-10 | Lager | 91.0m2 | 2.4m | Ja | Radiator, Ablageflächen |
G20-EG-11 | Lager | 11.6m2 | 2.4m | Ja | Wandschränke, Teeküche, Lüftung, Radiator |
G20-EG-14 | Garderobe | 30.0m2 | 2.4m | Ja | Lavabos, Fenster, Radiator |
G20-EG-15 | Büro | 39.0m2 | 2.4m | Ja | Fenster, Schränke, Lampe, Tische, Radiator, IT Anschlüsse |
G20-EG-16 | Lager/Garage | 620.0m2 | 5.2m | Ja | Garagentore |
G20-EG-17 | Lager | 89.0m2 | 11.0m | Ja |















1. Obergeschoss (1. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 192.0m2 | LRH: 2.5 (Durchschnitt) |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G20-1.OG-02 | Aufenthalt, Küche | 21.0m2 | 3.0m | Ja | Teeküche, Fenster, Schränke |
G20-1.OG-08 | Mehrzweckraum | 171.0m2 | 3.0m | Ja | Lüftung, Fenster, Belichtung, Stühle, Schränke, IT-Anschlüsse |

