Standort
Während des Betriebs der Swiss Nutrition AG wurde das Gebäude G24 insbesondere als Labor und für die Entwicklung genutzt, einige Räume dienten als Büroräumlichkeiten. Es wurde gereinigt und die maschinelle Produktion wurde entfernt.
Bislang erfolgte die Beheizung über die Rückgewinnung der Produktionsabwärme, die seit dem 31.12.2025 nicht mehr zur Verfügung steht. Zwar sind einzelne Räume mit Radiatoren ausgestattet, jedoch ist aktuell kein Wärmeerzeuger vorhanden.
Parkierung
Direkt am Eingang zum Südiareal stehen öffentlich bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung. Im Südiareal können zusätzlich weitere Parkplätze gemietet werden.
Downloads
Informationen
Gebäudedetails
- Baujahr: 1968
- Anzahl Geschosse: 5
- Gesamtfläche (Total): 1076.7m2
Barrierefreiheit
- Das gesamte Gebäude ist über einen Warenlift hindernisfrei zugänglich. Dieser ist aktuell nicht in Betrieb und wird nur bei Bedarf in Betrieb genommen.
Erdgeschoss (EG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 315.5m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G24-EG-03 | Lager | 315.5m2 | 4.1m | Ja | Höhenabstufung im Raum |



1. Obergeschoss (1. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 256.4m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G24-1.OG-03 | Lager | 69.5m2 | 3.9m | Ja | Kann nur in Kombination gemietet werden |
G24-1.OG-04 | Lager | 186.9 | 3.9m | Ja | Kann nur in Kombination gemietet werden |




2. Obergeschoss (2. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 238.7m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G24-2.OG-04 | Lager | 72.6m2 | 4.0m | Ja | Waschbecken, Lüftung, Montagetor |
G24-2.OG-05 | Lager | 49.5m2 | 4.0m | Ja | Lüftung |
G24-2.OG-07 | Büro | 21.0m2 | 3.5m | Ja | Klimaanlage, IT-Anschlüsse |
G24-2.OG-08 | Büro | 95.6m2 | 3.5m | Ja | Klimaanlage, IT-Anschlüsse, Küche |






3. Obergeschoss (3. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 266.1m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G24-3.OG-05 | Büro | 24.3m2 | 3.6m | Ja | Lüftung, Radiatoren, IT-Anschlüsse |
G24-3.OG-06 | Büro | 21.6m2 | 3.6m | Ja | Lüftung, Radiatoren, IT-Anschlüsse |
G24-3.OG-07 | Büro | 47.9m2 | 3.6m | Ja | Lüftung, Radiatoren, IT-Anschlüsse |
G24-3.OG-10 | Büro | 53.1m2 | 3.6m | Ja | Lüftung, Radiatoren, IT-Anschlüsse |
G24-3.OG-11 | Büro | 50.2m2 | 3.6m | Ja | Lüftung, Radiatoren, IT-Anschlüsse |
G24-3.OG-12 | Büro | 69.1m2 | 3.6m | Ja | Lüftung, Radiatoren, IT-Anschlüsse |







