Standort
Das Gebäude G40 wurde während der Betriebszeit der Swiss Nutrition AG vor allem für Entwicklungszwecke genutzt. Es wurde gereinigt und die maschinellen Produktionsanlagen wurden entfernt.
Bislang erfolgte die Beheizung über die Rückgewinnung der Produktionsabwärme, die seit dem 31.12.2025 nicht mehr zur Verfügung steht. Zwar sind einzelne Räume mit Radiatoren ausgestattet, jedoch ist aktuell kein Wärmeerzeuger vorhanden.
Parkierung
Direkt am Eingang zum Südiareal stehen öffentlich bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung. Im Südiareal können zusätzlich weitere Parkplätze gemietet werden.
Downloads
Informationen
Gebäudedetails
- Baujahr: 1988
- Anzahl Geschosse: 6
- Gesamtfläche (Total): 4594.5m2
Barrierefreiheit
- Das gesamte Gebäude ist über einen Warenlift hindernisfrei zugänglich. Dieser ist aktuell nicht in Betrieb und wird nur bei Bedarf in Betrieb genommen.
2. Untergeschoss (2. UG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 855.4m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G40-2.UG-07 | Lager | 524.6m2 | 3.9m | Ja | Fenster, Lüftung Vermietet 28.08. bis 09.09.26 |
G40-2.UG-08 | Lager | 48.1m2 | 3.9m | Ja | Tor, Lüftung Vermietet 28.08. bis 09.09.26 |
G40-2.UG-09 | Kühllager | 123.7m2 | 3.9m | Ja | Tiefkühler, Tor Vermietet 28.08. bis 09.09.26 |
G40-2.UG-10 | Lager | 124.8m2 | 3.9m | Ja | Fenster, Lüftung, Eingangstor Vermietet 28.08. bis 09.09.26 |
G40-2.UG-11 | Lager | 7.4m2 | 2.5m | Ja | Bunkertüren Vermietet 28.08. bis 09.09.26 |
G40-2.UG-12 | Lager | 26.9m2 | 2.4m | Ja | Bunkertüren, Lüftung Vermietet 28.08. bis 09.09.26 |






1. Untergeschoss (1. UG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 868.0m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G40-1.UG-01 | Lager | 308.8m2 | 3.9m | Ja | Fenster, Lüftung, Montagetor |
G40-1.UG-02 | Lager | 53.1m2 | 3.9m | Ja | Fenster, Lüftung |
G40-1.UG-03 | Büro | 15.6m2 | 3.9m | Ja | Lüftung, Heizung |
G40-1.UG-07 | Lager | 234.4m2 | 3.9m | Ja | Fenster, Lüftung, Rohre an Zwischenwand |
G40-1.UG-08 | Lager | 20.46m2 | 3.9m | Ja | Plastikvorhänge, Innenfenster, Lüftung |
G40-1.UG-09 | Lager | 36.4m2 | 3.9m | Ja | Lüftung, WLAN |
G40-1.UG-12 | Lager | 18.7m2 | 3.9m | Ja | Innenfenster, Lüftung, Türe |
G40-1.UG-13 | Lager | 67.7m2 | 3.9m | Ja | Innenfenster, Waschbecken, Lüftung |
G40-1.UG-14 | Kühllager | 64.0m2 | 2.4m | Ja | Tiefkühlraum |
G40-1.UG-15 | Kühllager | 46.0m2 | 2.4m | Ja | Tiefkühlraum |











Erdgeschoss (EG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 657.6m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G40-EG-01 | Lager | 27.6m2 | 4.1m | Ja | |
G40-EG-02 | Lager | 24.8m2 | 4.1m | Ja | |
G40-EG-03 | Lager | 26.1m2 | 4.1m | Ja | |
G40-EG-04 | Lager | 27.6m2 | 4.1m | Nein | |
G40-EG-05 | Lager | 19.8m2 | 4.1m | Nein | |
G40-EG-08 | Lager | 154.0m2 | 4.1m | Nein | |
G40-EG-10 | Lager | 113.3m2 | 4.5m | Ja | Tor zu Anlieferungsfläche |
G40-EG-13 | Büro | 15.0m2 | 4.5m | Ja | Radiator, Lüftung |








1. Obergeschoss (1. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 813.7m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G40-1.OG-01 | Lager | 578.9m2 | 4.1m | Ja | Lüftung |
G40-1.OG-02 | Lager | 28.5m2 | 4.1m | Ja | Tor, Lüftung |
G40-1.OG-03 | Lager | 26.4m2 | 4.1m | Ja | Schwelle, Lüftung |
G40-1.OG-04 | Lager | 26.3m2 | 4.1m | Ja | Schwelle, Lüftung |
G40-1.OG-05 | Büro | 25.3m2 | 4.1m | Ja | Lüftung |
G40-1.OG-08 | Lager | 29.1m2 | 4.1m | Ja | Tor, Schwelle, Lüftung |
G40-1.OG-09 | Lager | 49.7m2 | 4.1m | Ja | Tor, Lüftung |
G40-1.OG-10 | Lager | 24.3m2 | 4.1m | Ja | Lüftung |
G40-1.OG-11 | Büro | 25.2m2 | 3.1m | Ja | Radiator, Lüftung, Linoleumboden |










2. Obergeschoss (2. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 764.8m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G40-2.OG-01 | Lager | 127.0m2 | 4.2m | Ja | Lüftung |
G40-2.OG-06 | Lager | 26.6m2 | 4.2m | Ja | Tore, Lüftung |
G40-2.OG-07 | Lager | 49.0m2 | 4.3m | Ja | Lüftung, Abdeckung |
G40-2.OG-08 | Lager | 562.2.0m2 | 4.3m | Ja | Lüftung |






3. Obergeschoss (3. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 634.9m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G40-3.OG-01 | Lager | 634.9m2 | 4.0m | Ja | Lüftung, Dachfenster |

