Standort
Während des Betriebs der Swiss Nutrition AG wurde das Gebäude G-50 vielseitig genutzt. Zuletzt diente es als Produktions- und Lagergebäude. Es wurde gereinigt und die maschinelle Produktion wurde entfernt.
Bislang erfolgte die Beheizung über die Rückgewinnung der Produktionsabwärme, die seit dem 31.12.2025 nicht mehr zur Verfügung steht. Fast alle Räume sind mit Radiatoren ausgestattet, es ist jedoch aktuell kein Wärmeerzeuger vorhanden.
Parkierung
Direkt vor dem Eingangstor zum Gebäude stehen öffentlich bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung. Zusätzlich können auf dem Südiareal weitere Parkplätze gemietet werden.
Downloads
Informationen
Gebäudedetails
- Baujahr: 1964
- Besonderheit: Schützenswert
- Anzahl Geschosse: 5
- Gesamtfläche (Total): 3908.7m2
Barrierefreiheit
- Das gesamte Gebäude ist grundsätzlich hindernisfrei über einen Warenlift und eine Laderampe zugänglich.
1. Untergeschoss (1. UG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 1008.8m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G50-1.UG-03 | Lager | 917.0m2 | 4.6m | Ja | Radiatoren, Lüftung Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-1.UG-08 | Lager | 35.0m2 | 3.4m | Ja | Unbeheizt, Elektrik, Luken Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-1.UG-09 | Lager | 57.0m2 | 3.2m | Ja | Radiator Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |



1. Obergeschoss (1. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 1000.3m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G50-1.OG-02 | Lager | 56.3m2 | 2.9m | Ja | Lüftung, Wachbecken, Radiator Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-1.OG-04 | Lager | 379.0m2 | 3.0m | Ja | Radiator, Lüftung Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-1.OG-08 | Lager | 477.5m2 | 3.0m | Ja | Radiator, Lüftung, Waschbecken Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-1.OG-10 | Büro | 36.8m2 | 3.3m | Ja | Teeküche Vermietet 28.08 bis 09.09.26 und ab 01.01.27 |
G50-1.OG-11 | Teeküche | 8.7m2 | 3.3m | Ja | Radiator, Waschbecken Vermietet 28.08 bis 09.09.26 und ab 01.01.27 |
G50-1.OG-12 | Büro | 8.2m2 | 3.3m | Ja | Radiator Vermietet 28.08 bis 09.09.26 und ab 01.01.27 |
G50-1.OG-13 | Büro | 33.7m2 | 3.3m | Ja | Radiator Vermietet 28.08 bis 09.09.26 und ab 01.01.27 |









2. Obergeschoss (2. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 967.4m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G50-2.OG-02 | Lager | 89.3m2 | 5.0m | Ja | Lüftung, Radiator, Montagetor Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-2.OG-03 | Lager | 354.5m2 | 5.0m | Ja | Radiator, Lüftung, Montagetor Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-2.OG-06 | Lager | 333.9m2 | 5.0m | Ja | Radiator, Lüftung, WLAN, Montagetor Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-2.OG-07 | Lager | 16.3m2 | 5.0m | Ja | Radiator, 2 x Betonsockel Vermietet 28.08 bis 09.09.26 und ab 01.01.27 |
G50-2.OG-08 | Lager | 79.4m2 | 5.0m | Ja | Lüftung, Radiator Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-2.OG-09 | Lager | 25.3m2 | 5.0m | Ja | Rolltore, Innenfenster Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-2.OG-10 | Lager | 15.1m2 | 5.0m | Ja | Waschbecken, Innenfenster Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |








3. Obergeschoss (3. OG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 932.2m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G50-3.OG-02 | Lager | 499.7m2 | 3.0m | Ja | Lüftung, Radiatorbr Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-3.OG-06 | Lager | 409.2m2 | 3.0m | Ja | Radiator, Lüftung, WLAN Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |
G50-3.OG-07 | Lager | 23.4m2 | 3.0m | Ja | Radiator Loch im Boden (abgedeckt) Vermietet 28.08 bis 09.09.26 |




