Standort
Das Gebäude G99 befindet sich am Eingangstor zum Südiareal. Der Bahnhof ist unmittelbar über den Postplatz erreichbar. Auch der Busbahnhof befindet sich in mit einem vielfältigen Mobilitätsangebot in unmittelbarer Nähe.
Die Ansiedlung von attraktiven Zwischennutzungen, die Nähe zum Dorfzentrum sowie verschiedene Verpflegungs- und Freizeitangebote verleihen den Mietflächen eine vielfältige und lebendige Umgebung.
Parkierung
Auf dem Parkdeck vor dem Bürogebäude stehen öffentlich bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung (erste halbe Stunde gratis, danach CHF 0.50 pro Stunde). Zusätzlich können im Südiareal weitere Parkplätze gemietet werden.
Downloads
Informationen
Gebäudedetails
- Baujahr: 1990
- Anzahl Geschosse: 3
- Gesamtfläche (Total): 1136.6m2
- Ehemalige Nutzung: Bürogebäude
- Künftige Nutzung: Bürogebäude
Barrierefreiheit
- EG: Hindernisfrei (Rampe), ebenerdig vom Postplatz
- 1.OG & 2. OG: Nicht hindernisfrei (Treppen von der Siedereistrasse, dem Postplatz, steile Rampe auf das Parkdeck)
Erdgeschoss (EG)
Informationen Mietflächen
EG-Gesamt | Fläche: 212.8m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G99-EG-1 | Büro | 27.5m2 | 2.6m | Nein | Teppich, Lüftung |
G99-EG-2 | Büro | 185.3m2 | 2.6m | Nein | Teppich, Lüftung |
1. Obergeschoss (1. OG)
Informationen Mietflächen
1. OG-Gesamt | Fläche: 300.5m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G99-1.OG-1 | Sitzungszimmer 1 | 44.0m2 | 2.66m | Ja | Jetzt kurzfristig mieten |
G99-1.OG-2 | Sitzungszimmer 2 | 35.2m2 | 2.66m | Ja | Jetzt kurzfristig mieten |
G99-1.OG-13 | Büro | 160.9m2 | 2.5m 2.38-3.0 | Ja | Tische, Stühle, Lärmwände, Lampen, Korpus, Heizung, Lüftung, Teppich |
G99-1.OG-14 | Büro | 36.3m2 | 2.5m | Ja | Tische, Stühle, Lärmwände, Lampen, Korpus, Heizung, Lüftung, Teppich |
G99-1.OG-15 | Büro | 24.1m2 | 2.5m | Ja | Tisch, Korpus, Heizung, Teppich |





2. Obergeschoss (2. OG)
Informationen Mietflächen
2. OG-Gesamt | Fläche: 466.0m2 |
|---|---|
Bezeichnung | Nutzung | Fläche | LRH | Verfügbar | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
G99-2.OG-1 | Büro | 47.3m2 | 2.69m | Nein | Teppich |
G99-2.OG-2 | Büro | 20.3m2 | 2.69m | Ja | Teppich |
G99-2.OG-7 | Büro | 38.1m2 | 2.69m | Nein | Teppich |
G99-2.OG-8 | Büro | 81.1m2 | 2.69m | Nein | Klimaanlage, Teppich |
G99-2.OG-9 | Büro | 57.4m2 | 2.69m | Nein | Teppich |
G99-2.OG-10 | Büro | 31.2m2 | 2.69m | Nein | Teppich |
G99-2.OG-11 | Büro | 32.5m2 | 2.69m | Nein | Teppich |
G99-2.OG-12 | Büro | 46.5m2 | 2.69m | Nein | Teppich, Schränke |
